| 1 | Abamectin+Spirotetramat 20%(3%+17%) SC |
| 2 | Bifenazate+Spirotetramat 36%(24%+12%) SC |
| 3 | Bifenthrin+Spirotetramat 24%(4%+20%), 30%( 8%+22%) SC |
| 4 | Buprofezin+Spirotetramat 33%(22%+11%) SC |
| 5 | Dinotefuran+Spirotetramat 20%(15%+5%) SC |
| 6 | Etoxazole+Spirotetramat 45%(15%+30%) SC |
| 7 | Fenpyroximate+Spirotetramat 30%(9%+21%) SC |
| 8 | Flonicamid+Spirotetramat 35%(10.5%+24.5%) SC, 50%(15%+35%) WG |
| 9 | Imidacloprid+Spirotetramat 22%(11%+11%) SC, 50%(35%+15%) WG |
| 10 | Spirotetramat 22.4%, 40% SC, 50% WG |
| 11 | Spirotetramat+Pymetrozine 50%(15%+35%), 75%(25%+50%) WG |
| 12 | Spirotetramat+Pyriproxyfen 30%(15%+15%) SC |
| 13 | Spirotetramat+Thiacloprid 22%(11%+11%), 30%(15%+15%) SC |
| 14 | Spirotetramat+Thiamethoxam 30%(15%+15%) SC |
14 Records